





簡(jiǎn)要描述:采用了紫外探測(cè)技術(shù)、日盲紫外濾光片技術(shù)、光學(xué)成像技術(shù)和融合算法技術(shù)能實(shí)現(xiàn)紫外/可見(jiàn)光雙光譜成像,并對(duì)電暈位置進(jìn)行直觀的準(zhǔn)確定位人機(jī)操作界面友好,體積小型化,可以對(duì)電暈進(jìn)行精準(zhǔn)的定位
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
本儀器用于探測(cè)帶電設(shè)備中的紫外輻射信號(hào)。儀器主要采用了紫外探測(cè)技術(shù)、日盲紫外濾光片技術(shù)、光學(xué)成像技術(shù)和融合算法技術(shù),利用日盲紫外波段(240-280nm)信號(hào),可以在全日光下,通過(guò)紫外與可見(jiàn)光譜的融合,能實(shí)現(xiàn)紫外/可見(jiàn)光雙光譜成像,并對(duì)電暈位置進(jìn)行直觀的準(zhǔn)確定位。
產(chǎn)品別稱(chēng):紫外成像儀、便攜式紫外成像儀、紫外線(xiàn)成像儀、紫外線(xiàn)熱成像儀
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 紫外波長(zhǎng)檢測(cè)范圍 | 240~280nm |
| 放電靈敏度 | 1Pc/12m |
| 無(wú)線(xiàn)電電壓探測(cè)靈敏度 | 3.6dBμV(RIV)/1MHz@10m |
| 紫外光靈敏度 | 2.0×10-18watt/cm2 |
| 聚焦距離 | 1.0m~ ∞ |
| 計(jì)數(shù) | 按分鐘/秒計(jì)數(shù) |
| 積分 | X2、X4、X8、X16 |
| 聚焦 | 自動(dòng)聚焦 |
| 視場(chǎng)角 | 20° ×11.2° |
| 電暈顏色 | 12種,紅、白、藍(lán)、黃、青、綠、品紅等 |
| 可見(jiàn)光最小靈敏度 | 0.01Lux |
| 顯示模式 | 按紫外,可見(jiàn)光,融合圖像 |
| 放大倍數(shù) | 光學(xué)4X,數(shù)字12倍連續(xù)變焦 |
| 疊加精度 | ≤ 1mrad |
| 屏幕類(lèi)型 | 5 .5英寸透射防太陽(yáng)光型 LCD 屏 |
| 屏幕亮度 | 1000cd/㎡ |
| 屏幕分辨率 | 1080P |
| 狀態(tài)信息顯示 | 電量、存儲(chǔ)卡、增益、計(jì)數(shù)、日期、功能、聚焦模式 |
| 圖像分辨率 | 3840×2160 |
| 工作模式 | 實(shí)時(shí)、休眠、關(guān)機(jī) |
| 工作時(shí)長(zhǎng) | 24 小時(shí)連續(xù)工作,無(wú)明顯發(fā)熱、無(wú)需制冷 |
| 控制輸入 | 一對(duì)一按鍵輸入 |
| 錄像及拍照功能 | 提供 |
| 數(shù)字存儲(chǔ) | 可插拔 64G SD卡 |
| 視頻 / 圖像格式 | MP4/JPG |
| 回放功能 | 圖片 / 視頻 |
| 電池 | 可充鋰電池 |
| 續(xù)航時(shí)間 | ≥ 2.5h |
| 功耗 | DC7V 14W |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| 尺寸(長(zhǎng)寬高) | 31×15.6×11 ㎝ |
| 重量 | 1.2kg |
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,講追究法律責(zé)任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線(xiàn):
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)