
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
特高壓生產的UHV-930三相程控標準功率源是基于 1.2 G MAC 的 DSP、大規模的 FPGA、高速高精度的 DA 以及高保真功率放大器構成的新一代高精度標準功率源。適用于電力系統的電測、熱工、遠動、調度等需要測量、檢驗及高精度標準信號源的電力部門和企業,也適用其它需要高精度標準信號源進行測量、檢驗的場合。
可以輸出工頻(40Hz~65Hz)頻率、相位及幅度可調的高精度電壓電流,是非常高精度的可調電壓電流標準源。可以輸出非常純凈的正弦電壓電流,其失真度不超過 0.2%,典型值為 0.05%。的電壓電流輸出有著非常高的輸出穩定度,典型值為 0.01%RD。因此其非常適合用于需要高精度檢驗校準的工作場合,比如計量部門對于各種電壓、電流、功率等電參數表計的檢測。
產品別稱:程控測試電源、程控電源、精密程控電源、標準程控電源| 交流電壓輸出 | 調節細度 | 0.01%RG |
| 準確度 | 優于±0.1%RG | |
| 穩定度 | 優于±0.3%RG/1min | |
| 失真度 | 優于 0.2%(非容性負載) | |
| 輸出功率 | 額定每相15VA | |
| 滿負載調整率 | 小于±0.03%RG | |
| 滿負載調整時間 | 小于1ms | |
| 輸出范圍 | 0V~420V | |
| 檔位設置 | 0V~130V、130V~280V、280V~420V | |
| 溫度漂移 | ±16PPM/℃ | |
| 長期穩定性 | 120PPM/年 | |
| 交流電流輸出 | 調節細度 | 0.01%RG |
| 準確度 | 優于±0.1%RG | |
| 穩定度 | 優于±0.03%RG/1min | |
| 失真度 | 優于 0.2%(非容性負載) | |
| 輸出功率 | 額定每相15VA | |
| 滿負載調整率 | 小于±0.03%RG | |
| 滿負載調整時間 | 小于1ms | |
| 輸出范圍 | 0A~10A(20A) | |
| 檔位設置 | 0A~0.2A、0.2A~1A、1A~6A、6A~10A(20A) | |
| 溫度漂移 | ±16PPM/℃ | |
| 長期穩定性 | 120PPM/年 | |
| 功率輸出 | 準確度 | 優于0.1%RG |
| 穩定度 | 優于0.03%/1min | |
| 相位 | 調節范圍 | 0~359.99度 |
| 分辨率 | 0.02度 | |
| 準確度 | ±0.04 度 | |
| 頻率 | 調節范圍 | 40Hz~65Hz |
| 分辨率 | 0.004Hz | |
| 準確度 | ±0.01Hz | |
| 溫度漂移 | ±1PPM/℃ | |
| 長期穩定性 | ±8PPM/年 | |
| 功率因數 | 調節范圍 | -1~0~+1 |
| 分辨率 | 0.0002 | |
| 準確度 | 0.001 |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:







產品咨詢
電話